06
FLOORPLAN
PAGE 06 · FLOORPLAN
다양한 라이프스타일을 위한
8가지 평면
전용면적별 특화 설계와 단지별 세대수까지
위파크 제주 8가지 평면을 확인하세요.
1단지 156세대 · 2단지 215세대 · 주거전용 84.8567㎡
1단지 143세대 · 2단지 121세대 · 주거전용 84.7784㎡
1단지 198세대 · 2단지 240세대 · 주거전용 108.7699㎡
1단지 67세대 · 2단지 26세대 · 주거전용 108.7699㎡
1단지 51세대 · 2단지 35세대 · 주거전용 129.6199㎡
2단지 3세대 · 주거전용 166.3068㎡ · 펜트하우스
1단지 1세대 · 2단지 2세대 · 주거전용 183.8515㎡ · 펜트하우스
1단지 1세대 · 2단지 1세대 · 주거전용 197.7192㎡ · 펜트하우스
※ 세대수는 임대세대를 제외한 세대수입니다. 펜트하우스 유상옵션은 별도 상담을 통해 안내드립니다. ※ 상기 이미지는 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으며, 반드시 견본주택에서 확인하시기 바랍니다. 발코니 외벽은 단열재 추가 설치 시 가구 및 구조체 등의 치수가 변경될 수 있습니다.